
products category
更新時間:2026-03-16
瀏覽次數(shù):148| 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 |
| ------------ | ---------------------------------------------- |
| 日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | JIS K 2207《石油瀝青》、JIS K 2425《雜酚油、加工焦油和焦油瀝青試驗方法》 |
| 美國材料試驗協(xié)會| ASTM D36、ASTM E28、ASTM D6493 |
| 歐洲標(biāo)準(zhǔn) | EN 1427 |
| 英國石油學(xué)會 | IP 58 |
| 參數(shù)項目 | 技術(shù)指標(biāo) |
| --------- | ------------------------------------ |
| 測試方法 | 法(雙試樣式) |
| 測量范圍 | 常溫 ~ 200°C (392°F) |
| 溫度傳感器 | 鉑電阻 PT100(不銹鋼護(hù)套) |
| 顯示精度 | 0.1°C |
| 顯示屏 | 5.7英寸彩色液晶顯示屏(帶背光) |
| 檢測方式 | 光電檢測法(寬光束LED光源 + 光電二極管接收器) |
| 加熱器 | 鎳鉻線圈加熱器,1000W |
| 攪拌功能 | 磁力攪拌,0-250 rpm可調(diào) |
| 測試模式 | 水浴、甘油、水浴+攪拌、甘油+攪拌四種模式 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 最近200組測試結(jié)果 |
| 外部接口 | RS-232C ×1、USB ×1、以太網(wǎng) ×1 |
| 電源 | AC 100/120V 或 220/240V 50/60Hz(出廠設(shè)定) |
| 大功率 | 1500W |
| 外形尺寸 | 230W × 470D × 420H mm |
| 重量 | 約14-15 kg |
| 安裝環(huán)境 | 溫度:10-40°C,濕度:<90%(無結(jié)露) |
| 附件名稱 | 數(shù)量 |
| ------------------- | -- |
| 試驗架(雙試樣式) | 1套 |
| 肩環(huán)(Shouldered ring| 6個 |
| 鋼球(3/8英寸) | 6個 |
| 鋼球定心導(dǎo)板 | 2個 |
| 燒杯 | 1個 |
| 燒杯手柄 | 1個 |
| 溫度傳感器組件 | 1套 |
| 溫度傳感器支架 | 1個 |
| 電源線(3.0m或2.5m | 1根 |
| 使用說明書 | 1份 |
| 備用保險絲 | 1個 |
| 優(yōu)勢 | 說明 |
| -------- | -------------------------------- |
| 高精度 | 溫度顯示精度0.1°C,光電檢測確保準(zhǔn)確判斷軟化點 |
| 高效率 | 全自動操作,減少人為誤差,提高測試效率 |
| 多功能 | 支持水和甘油兩種浴液,帶攪拌功能,適應(yīng)不同試樣 |
| 數(shù)據(jù)管理 | 200組數(shù)據(jù)存儲,支持USB、RS-232C、以太網(wǎng)多種輸出方式 |
| 安全性 | 多重安全保護(hù),防止過熱和有害蒸汽產(chǎn)生 |
| 易維護(hù) | 控制部與測定部組合式結(jié)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)化部件便于維修 |
掃一掃