
products category
更新時(shí)間:2026-03-19
瀏覽次數(shù):139| 參數(shù)項(xiàng) | 規(guī)格值 |
| --------------- | -------------------- |
| 燈泡額定值 | 100V 650W |
| 設(shè)計(jì)照射直徑/距離 | 距燈筒頂端270mm處,φ100mm |
| 大亮度 | 約300,000 lux(照射直徑中心) |
| 50萬lux時(shí)照射直徑 | 約φ80mm |
| 倍徑距離/亮度 | 560mm處約75,000 lux |
| 亮度偏差 | 上限10%,下限20% |
| 調(diào)光范圍 | 10:1以上 |
| 亮度燈泡壽命 | 75小時(shí)以上 |
| 半亮度燈泡壽命 | 1,800小時(shí)以上 |
| 調(diào)光方式 | SCR相位控制(50/60Hz自動(dòng)切換) |
| 冷卻方式 | 風(fēng)扇強(qiáng)制風(fēng)冷 |
| 過熱保護(hù) | 溫度超過130°C時(shí)自動(dòng)關(guān)閉 |
| 冷卻保持功能 | 關(guān)機(jī)后風(fēng)扇持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)至40°C以下 |
| 電源 | AC100V 半變壓器式 |
| 總重量 | 約13 kg |
| 型號 | 燈泡規(guī)格 | 亮度 | 重量 | 特點(diǎn) |
| ---------- | --------- | ------------ | ------ | ---------- |
| UIH-1C | 15V 150W | 約600,000 lux | 約7 kg | 緊湊便攜型 |
| UIH-2D | 100V 300W | - | - | 中等亮度,帶過熱保護(hù) |
| UIH-3D | 100V 650W | 約300,000 lux | 約13 kg | 高亮度專業(yè)型 |
掃一掃