
products category
更新時間:2026-04-17
瀏覽次數(shù):93產(chǎn)品概述
SQ-9000 是寫真化學(xué)(Shashin Kagaku)生產(chǎn)的一款精密自動測量(長)機(jī),該設(shè)備結(jié)合了日本制造的高品質(zhì)和高精度機(jī)械設(shè)計,能夠準(zhǔn)確測量大型工件的長尺寸和復(fù)雜形狀。它采用先進(jìn)的圖像處理技術(shù),適用于下一代精密測量需求。
注:SQ-9000 是大日本屏幕制造株式會社(現(xiàn) SCREEN Holdings 株式會社)精密自動測長機(jī) DR 系列的后繼機(jī)型,與 DR-5500 FⅢ 具有程序兼容性
核心技術(shù)規(guī)格
| 參數(shù)項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| ------------------------- | -------------------------------------- |
| 有效測長范圍 (X×Y×Z) | 700mm × 900mm × 60mm
| 最大測長物尺寸 | 1000mm × 1250mm × 60mm(可選 1200mm 寬度對應(yīng))
| 測定物最大厚度 | 60mm
| 最小讀取單位 | 0.1μm
| 測定精度 (X,Y) - U1(單軸精度) | (3 + L/250) μm
| 測定精度 (X,Y) - U2(對角精度) | (4 + L/230) μm
| 測定重復(fù)精度 (3σ) | 0.9μm
| 測定精度 (Z) | 1.5 + 4L/1000 μm
| 電氣規(guī)格 | 單相 200-230V,0.4kW (2.0A),50/60Hz
|裝置重量 | 1,280kg
主要特點(diǎn)
1. 大行程設(shè)計
不挑工件的大行程測量能力,可應(yīng)對大型工件
支持 1200mm 寬度的大型屏幕印刷版搭載(可選配置)
2. 照明系統(tǒng)
配備兩種照明方式,可在手邊進(jìn)行控制
通過操作手柄的旋鈕即可調(diào)節(jié)照明
3. 操作手柄
支持手邊操作 X、Y 軸
對焦軸和照明調(diào)節(jié)均可通過旋鈕操作完成
4. 高剛性機(jī)身設(shè)計
采用高剛性機(jī)身設(shè)計,確保高裝置精度
以機(jī)械精度為基準(zhǔn)保證長尺寸測量精度
| 選項(xiàng) | 說明 |
| ----------------- | --------------------------------------------- |
| 1200mm 寬度工件對應(yīng) | 可搭載 1200mm 寬度的大型屏幕印刷版
| 電動轉(zhuǎn)塔(電動レボルバ) | 可選配電動轉(zhuǎn)塔機(jī)構(gòu),支持 2x、5x、10x、20x 物鏡,數(shù)字變焦最大可達(dá) 40x
| CADLine | 無需準(zhǔn)備測量工件,可直接使用設(shè)計階段的 CAD 圖(.gbr、.dxf 格式)準(zhǔn)備測量數(shù)據(jù)
| 絲網(wǎng)版圖案測量功能 | 利用寫真化學(xué)的圖像處理技術(shù),高精度測量絲網(wǎng)印刷圖案尺寸;支持"投影線寬測量"功能
| 3D 測量功能 | 采用合焦法進(jìn)行高度測量,可測量基板銅箔圖案厚度、金屬加工件厚度等
掃一掃