
products category
技術(shù)文章/ article
更新時間:2026-04-17
瀏覽次數(shù):86根據(jù)搜索結(jié)果,我為您整理了 寫真化學(Shashin Kagaku)自動菌落計數(shù)器 PSF 系列 的詳細信息。您提到的型號 PSF-1100/PSF-2200/PSF-5200/PSF-7200 是該系列的核心產(chǎn)品,此外還包括 PSF-5200L/PSF-7200L/PSF-7200W 等擴展型號。
| 型號 | 定位 | 核心特點 |
| ------------------- | --------- | ------------------------------- |
| PSF-1100 | 入門級/低成本型號 | 具備一般菌落計數(shù)所需的基本功能,適合預算有限的用戶
| PSF-2200 | 全能型型號 | 不僅適用于研究和檢查,還適用于各種應用場景的全能型號
| PSF-5200 | 性價比型號 | 在性能和成本上保持良好平衡,非常適合小型菌落的計數(shù)
| PSF-7200 | 頂級型號 | 分辨率達 28μm(35μm 計算分辨率),可用于計數(shù)染色細胞
| PSF-5200L/7200L | 大培養(yǎng)皿專用型號 | 支持 Φ150mm 和 144×104mm 培養(yǎng)皿
| PSF-7200W | 超大培養(yǎng)皿型號 | 支持 240×240mm 超大培養(yǎng)皿
核心技術(shù)規(guī)格對比
| 參數(shù)項目 | PSF-1100 | PSF-2200 | PSF-5200 | PSF-7200 | PSF-5200L | PSF-7200L | PSF-7200W |
| ---------------- | --------------- | --------------- | -------------- | ------------- | --------- | --------- | --------- |
| 主機尺寸 (W×D×H) | 280×351×630 mm | 700×700×1220 mm | - | - | - | - | - |
| 主機重量 | 19 kg | 70 kg | - | - | - | - | - |
| 相機類型 | USB2.0 彩色 CMOS | USB3.0 彩色 CMOS | - | - | - | - | - |
| 像素數(shù)| 300萬 | 600萬 | 1200萬 | 2000萬 | 1200萬 | 2000萬 | 2000萬 |
| 計算分辨率 | 67μm | 50μm | 34μm | 28μm | 50μm | 42μm | 69μm |
| 最大計數(shù)區(qū)域 | 100×134 mm | 152×165 mm | 250×250 mm | 250×250 mm | - | - | 240×240mm |
| 圓形培養(yǎng)皿 | 最大 φ100mm | 最大 φ150mm | 最大 φ200mm | 最大 φ200mm | Φ150mm | Φ150mm | - |
| 微孔板支持 | 6/12/24孔(需選配軟件) | 6/12/24孔(需選配軟件) | - | - | - | - | - |
| 計數(shù)時間 | 1-5秒/培養(yǎng)皿 | 1-5秒/培養(yǎng)皿 | 1-5秒/培養(yǎng)皿 | 1-5秒/培養(yǎng)皿 | - | - | - |
| 計數(shù)菌落數(shù) | 20,000個(可更改設(shè)置) | 20,000個(可更改設(shè)置) | 20,000個(可更改設(shè)置) | 20,000個(可更改設(shè)置) | - | - | - |
| 上部照明 | 固定型 | 高度可調(diào)型(反射光) | 無 | 無 | - | - | - |
| 下部照明 | 明場/暗場 | 明場/暗場 | 明場/暗場 | 明場/暗場 | - | - | - |
| 外光屏蔽 | 防塵罩(遮光滑動門可選) | 遮光滑動門 | 卷簾 | 卷簾 | - | - | - |
核心技術(shù)特點
1. 均勻照明技術(shù)
采用寫真化學的照明技術(shù),在明場和暗場條件下都能實現(xiàn)測量區(qū)域的均勻背景,解決培養(yǎng)基和菌落的細微差別問題,通過調(diào)整不均勻厚度培養(yǎng)基的亮度實現(xiàn)高精度測量 。
2. 高度可調(diào)頂部照明(PSF-2200)
可改變頂部照明的高度位置,使菌落輪廓拍攝更加清晰(PSF-1100 和 PSF-7200W 除外)。
3. 智能圖像處理功能
自動培養(yǎng)皿檢測:自動檢測圓形培養(yǎng)皿并設(shè)置計數(shù)區(qū)域,無需精確調(diào)整樣品位置
自動二值化功能:無需繁瑣的條件設(shè)置即可計數(shù)
顏色計數(shù)功能:使用接近人眼視覺的 Lab 色彩空間,一鍵提取有色菌落
手動校正功能:自動測量后可進行手動修正,包括添加漏檢菌落、刪除誤檢菌落、排除特定區(qū)域
4. 高級測量功能
重疊分析功能:有效解決菌落重疊問題
殘渣和沉淀測量功能:在有殘渣和沉淀的情況下也能準確計數(shù)
大塊菌落自動去除功能:自動識別并處理異常大塊菌落
抑菌圈測量:需選配軟件(PSF-7200W 標配)
系統(tǒng)配置要求
| 配置項目 | PSF-1100 | PSF-2200/5200/7200 系列 |
| ---------- | ------------------------------------- | ------------------------------------- |
| CPU | Intel Core i5 或更高 | Intel Core i7 或更高
| 內(nèi)存 | 8GB 或以上(推薦 16GB) | 8GB 或以上(推薦 16GB)
| USB 接口 | 兩個 USB 2.0 (A型) | 一個 USB 3.0 (C型) + 兩個 USB 2.0 (A型)
| 操作系統(tǒng) | Windows 10 (版本 1709 或更高) / Windows 11 | Windows 10 (版本 1709 或更高) / Windows 11
| Excel | 2016 或更高版本 | 2016 或更高版本
| 顯示器 | 分辨率 1920×1080 或更高,全彩色顯示 | 分辨率 1920×1080 或更高,全彩色顯示
| 顯示文本大小 | 100% 設(shè)置 | 100% 設(shè)置
測量對象與應用
可測量對象:
培養(yǎng)皿上的活菌菌落
濾膜上的菌落
膠片介質(zhì)上的菌落
緊湊干燥培養(yǎng)基(Compact Dry)
薄膜培養(yǎng)基
溶菌斑(噬菌斑)
抑菌圈(需選配軟件)
應用領(lǐng)域:
微生物檢測實驗室
食品安全檢測
制藥行業(yè)質(zhì)控
環(huán)境監(jiān)測
臨床檢驗
掃一掃